cnc vertical milling machine
|
|
|
|
"You Will Be Satisfied With The PERFORMANCE And PRICE Of Our Proven Quality cnc vertical milling machine.
We Guarantee Our Proven Quality cnc vertical milling machine.
Please, Check Details Of Our Proven Quality Machines, If You Couldn't Find What You Need, Please Contact Us About What Kind Of Machines You Need.
We Will Help You."
TKF 260 VH TOOL ROOM MILLING MACHINE WITH VERTICAL & HORIZONTAL SPINDLE
![]() |
+ TURCITE-B COATING ON X/Y/Z AXES + SQUARE GUIDEWAYS ON Z&Y AXES + DOVETAIL GUIDEWAY ON X AXIS + STEPLES ROTATING SPEED BETWEEN 50-3750 rpm (VERTICAL) + ROTATING SPINDLE BETWEEN 54-1218 rpm WITH 6 STEP (HORIZANTAL) + HARD CHROME PLATED GROUND QUILL + PRECISION SPINDLE BEARINGS (ISO P4) + BACKLASH ELIMINATION + RAPID AND GEAR BOX TYPE FEED ON X-AXIS + CENTRAL LUBRICATION SYSTEM + DOUBLE LOCKS ON ALL AXES
|
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| WORK TABLE | VALUE | UNIT |
| TABLE WORKING AREA | 1300/260 | mm |
| T-SLOTS NUMBER /SIZE | 3/14 | pcs/mm/(adet/mm) |
| DITANCE BETWEEN SLOTS | 63 | mm |
| MAX.TABLE LOAD CAPACITY | 300 | kg |
| TRAVERSES | ||
| LONGITUDINAL TRAVEL | 770 | mm |
| CROSS TRAVEL-by hand/by motor* | 390/380 | mm |
| VERTICAL TRAVEL-by hand/by motor* | 400/335 | mm |
| RAPID TRAVERSES | ||
| LOGITUDINAL RAPID TRAVERSE | 1715 | mm/min.(mm/dak.) |
| CROSS RAPID TRAVERSE* | 1000 | mm/min.(mm/dak.) |
| VERTICAL RAPID TRAVERSE* | 800 | mm/min.(mm/dak.) |
| FEEDS | ||
| LOGITUDINAL FEED | 18-575 | mm/min.(mm/dak.) |
| VERTICAL FEED* | 800 | mm/min.(mm/dak.) |
| CROSS FEED* | 0-1000 | mm/min.(mm/dak.) |
| VERTICAL SPINDLE | ||
| NUMBER OF SPEED RATES | 2 | |
| SPINDLE SPEED (STEPLESS) | (50-470)(420-3750) | rpm(d/dak.) |
| HORIZONTAL SPINDLE | ||
| SPINDLE SPEED | 54-103-204-324-616-1218 | rpm(d/dak.) |
| SPINDLE TAPER | (50-470)(420-3750) | ISO 40 |
| QUILL | ||
| SPINDLE TAPER | ISO 40 | |
| QUILL TRAVEL | 127 | mm |
| QUILL FEED (3 STEPS) | 0,04/0,08/0,14 | mm/rev.(mm/devir) |
| ORIENTATION OF SPINDLE HEAD | ||
| RIGHT-LEFT | ±900 | |
| FRONT-BACK | ±450 | |
| OVERARM TRAVEL | 470 | mm |
| OVERARM ROTATION | 3600 | |
| DISTANCE SPINDLE NOSE | ||
| TO TABLE (min.-max.) | 145-545 | mm |
| DISTANCE SPINDLE CENTER | ||
| TO THE COLUMN (min.-max.) | 360-830 | mm |
| WEIGHT & SIZE | ||
| MACHINE WEIGHT (Net/Gross) | 1550/2300 | kg |
| FLOOR SPACE | 2644X2074X2250 | mm |
| PACKING DIMENSIONS | 2000X2000X2300 | mm |
| DRIVING POWER | ||
| TOTAL POWER | 8,4 | KW |
| VERTICAL SPINDLE MOTOR | 2,2-1500 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| HORIZONTAL SPINDLE MOTOR | 4-1500 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| LOGITUDINAL FEED MOTOR | 0,5/0,7-750/1500 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| VERTICAL FEED MOTOR* | 1,1-1000 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| CROSS FEED MOTOR* | 0,25-200 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| COOLANT PUMP | 0,15/3000 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| STANDARD ACCESSORIES | |
| CENTRAL LUBRICATION SYSTEM | COOLANT EQUIPMENT |
| DRAW BAR | TOOL KIT |
| CHIP PAN | OPERATION AND MAINTENANCE MANUEL |
| WORKING LAMP | |
| OPTIONAL ACCESSORIES(*) |
| POWER FEED ON Y-AXIS |
| RAPID TABLE ELEVATING MOTOR |
| DIGITAL READOUT |
| AUTOMATIC CENTRAL LUBRICATION SYSTEM |
::.. For more information please do not hasitate to contact us
TKF-260 V TOOL ROOM MILLING MACHINE WITH VERTICAL SPINDLE
![]() |
+ TURCITE-B COATING ON X/Y/Z AXES + SQUARE GUIDEWAYS ON Z&Y AXES + DOVETAIL GUIDEWAY ON X AXIS + STEPLES ROTATING SPEED BETWEEN 50-3750 rpm + HARD CHROME PLATED GROUND QUILL + PRECISION SPINDLE BEARINGS (ISO P4) + BACKLASH ELIMINATION + RAPID AND GEAR BOX TYPE FEED ON X-AXIS + CENTRAL LUBRICATION SYSTEM + DOUBLE LOCKS ON ALL AXES |
|
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| WORK TABLE | VALUE | UNIT |
| TABLE WORKING AREA | 1300/260 | mm |
| T-SLOTS NUMBER /SIZE | 3/14 | pcs/mm/(adet/mm) |
| DITANCE BETWEEN SLOTS | 63 | mm |
| MAX.TABLE LOAD CAPACITY | 300 | KG |
| TRAVERSES | ||
| LONGITUDINAL TRAVEL | 770 | mm |
| CROSS TRAVEL-by hand/by motor* | 390/380 | mm |
| VERTICAL TRAVEL-by hand/by motor* | 400/335 | mm |
| RAPID TRAVERSES | ||
| LOGITUDINAL RAPID TRAVERSE | 1715 | mm/min.(mm/dak.) |
| CROSS RAPID TRAVERSE* | 1000 | mm/min.(mm/dak.) |
| VERTICAL RAPID TRAVERSE* | 800 | mm/min.(mm/dak.) |
| FEEDS | ||
| LOGITUDINAL FEED | 18-575 | mm/min.(mm/dak.) |
| VERTICAL FEED* | 800 | mm/min.(mm/dak.) |
| CROSS FEED* | 0-1000 | mm/min.(mm/dak.) |
| MAIN SPINDLE | ||
| NUMBER OF SPEED RATES | 2 | |
| SPINDLE SPEED (STEPLESS) | (50-470)(420-3750) | rpm(d/dak.) |
| QUILL | ||
| SPINDLE TAPER | ISO 40 | |
| QUILL TRAVEL | 127 | mm |
| QUILL FEED (3 STEPS) | 0,04/0,08/0,14 | mm/rev.(mm/devir) |
| ORIENTATION OF SPINDLE HEAD | ||
| RIGHT-LEFT | ±900 | |
| FRONT-BACK | ±450 | |
| OVERARM TRAVEL | 470 | mm |
| OVERARM ROTATION | 3600 | |
| DISTANCE SPINDLE NOSE | ||
| TO TABLE (min.-max.) | 145-545 | mm |
| DISTANCE SPINDLE CENTER | ||
| TO THE COLUMN (min.-max.) | 360-830 | mm |
| WEIGHT & SIZE | ||
| MACHINE WEIGHT (Net/Gross) | 1550/2300 | kg |
| FLOOR SPACE | 2644X2074X2250 | mm |
| PACKING DIMENSIONS | 2000X2000X2300 | mm |
| DRIVING POWER | ||
| TOTAL POWER | 4,4 | KW |
| SPINDLE MOTOR | 2,2-1500 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| LOGITUDINAL FEED MOTOR | 0,5/0,7-750/1500 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| VERTICAL FEED MOTOR* | 1,1-1000 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| CROSS FEED MOTOR* | 0,25-200 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| COOLANT PUMP | 0,15/3000 | KW-rpm(KW-d/dak.) |
| STANDARD ACCESSORIES | |
| CENTRAL LUBRICATION SYSTEM | COOLANT EQUIPMENT |
| DRAW BAR | TOOL KIT |
| CHIP PAN | OPERATION AND MAINTENANCE MANUEL |
| WORKING LAMP | |
|
OPTIONAL ACCESSORIES(*)
|
| POWER FEED ON Y-AXIS |
| RAPID TABLE ELEVATING MOTOR |
| DIGITAL READOUT |
| AUTOMATIC CENTRAL LUBRICATION SYSTEM |
::.. For more information please do not hasitate to contact us
FU400x1600 V/1 UNIVERSAL MILLING MACHINE
![]() |
+ ELECTRICALLY CONTROLLED UNIVERSAL (COLUMN-AND-KNEE TYPE) MILLING MACHINES WITH SWIVEL TABLE,,FITTED WITH CLIMB-MILLING ATTACHMENT. SUITABLE FOR NORMAL MILLING, INTERMITTENT-FEED MILLING, RECIPROCAL MILLING WITH CHANGE OF DIRECTION OF CUTTER ROTATION. + ELEKTROMAGNETIC CLUTCHS ON EVERY AXIS FOR DRIVING AS WELL AS FOR BREAKING |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| TABLE | VALUE | UNIT |
| CLAMPING AREA | 400x1600 | mm |
| MAX.TABLE LOAD | 1500 | kğ |
| TRAVERSES BY POWER/BY HAND | ||
| LONGITUDINAL | 1120/1150 | mm |
| TRANVERSE | 355/370 | mm |
| VERTICAL | 600/630 | mm |
| WORKING RANGES | mm | |
| SPINDLE NOSE TO OVERARM | 710 | mm |
| SPINDLE CENTRE TO CLAMPING AREA | 15-645 | mm |
| SPINDLE CENTRE TO LOWER EDGE | ||
| OF COUNTER BEARING | 160 | mm |
| REAR EDGE TABLE TO COLUMN WAYS | 120-475 | mm |
| MILLING SPINDLE | ||
| DIA.OF FRONT SPINDLE BEARING | 110 | mm |
| SPINDLE TAPER | 50 | ISO |
| MAX.CUTTER HEAD DIAMETER | 315 | mm |
| SPEEDS | ||
| NUMBER | 18 | |
| INCREMENT | 1.25 | |
| STANDARD RANGE | 28...1400 | rpm(d/dak) |
| FEEDS | ||
| NUMBER | 18 | |
| PROGRESSION | 1,25 | |
| STANDART RANGE | ||
| LONGITUDINAL AND CROSS | 16...800 | rpm(d/dak) |
| VERTICAL | 5...250 | rpm(d/dak) |
| RAPID TRAVERSE | ||
| LONGITUDINAL AND CROSS | 3150 | rpm(d/dak) |
| VERTICAL | 1000 | rpm(d/dak) |
| POWERS | ||
| MILLING SPINDLE DRIVE MOTOR | 11/50 | KW/Hz |
| FEED DRIVE MOTOR | 2,2/50 | KW/Hz |
| CONNECTED LOAD | 13,5/50 | KW/Hz |
| NET WEIGHT | ||
| STANDARD MACHINE | 3680 | kg |
| ELECTRIC CABINET | 200 | kg |
| STANDARD ACCESSORIES | |
| LONG CUTTER ARBOR Ø 40 MM | STOPPERS AND DOGS |
| COOLANT EQUIPMENT | ARBOR COVER |
| CONTROL UNIT AND ELECTRIC CABINET | OPERATING MANUAL |
| LEVERS AND SPLASH GUARD | |
| OPTIONAL ACCESSORIES(*) |
| LONG CUTTER ARBOR Ø 22.Ø 27.Ø 32.Ø 50 MM |
| UNIVERSAL MILLING ATTACHMENT |
| VERTICAL MILLING ATTACHMENT |
| ROTARY INDEXING TABLE |
| UNIVERSAL DIVING HEAD |
| ROTARY IMACHINE VICE |
| RACK INDEEXING ATTRACHMENT |
| ROTARY TABLE DRIVE UNIT |
| PLANER HEAD |
::.. For more information please do not hasitate to contact us
SOME BEAUTY FROM TURKEY

|
Kars
City, northeastern Turkey. Kars is situated on a plateau 5,740 feet
(1,750 m) above sea level on the Kars River, a tributary of the Aras
River, near the border with Armenia. The city, divided into an older
upper section and a newer part to the south, stretches out on either
side of the Kars River; the two sections of the city are linked by an
ancient bridge built by the Seljuk Turks.
|
The
seat of an independent Armenian principality during the 9th and 10th
centuries, Kars was captured by the Seljuks in the 11th century. Taken by the
Mongols in the 13th century and by Timur (Tamerlane) in 1387, it was
incorporated into the Ottoman Empire in 1514. After withstanding a siege by
Iranians in 1731 and successfully resisting the Russians in 1807, it fell to
the Russians in 1828 and 1855 and was formally annexed by Russia in 1877-78.
It was returned to Turkey in 1918, though the Soviet Union later (1945-47)
tried unsuccessfully to reclaim it as part of Armenia, U.S.S.R.
::.. WE GUARANTEE OUR cnc vertical milling machine
Kars's historical buildings include Kümbet Camii ("Church of the Apostles"), an Armenian church that was converted into a mosque; a bath dating from the Ottoman period; and an old citadel overhanging the river that was once a strong military post (probably late 16th century). Kars is important as a center for trade in livestock and is also noted for its cheese. It also produces coarse woolens, carpets, and felts. An important military station, it is linked by rail and road with the principal Turkish cities.
::.. CHOOSE OUR cnc vertical milling machine , YOU WILL BE SATISFIED
The region around Kars was part of the Armenian kingdom in antiquity and contains a number of sites dating from that period. Ani, east of Kars city and near the Armenian frontier, was the Bagratid capital in the 10th century.
::.. please do not hesitate to contact us about our cnc vertical milling machine